| LIGURIA | LOMBARDIA | PIEMONTE | VAL D'AOSTA | TRIVENETO | ||||
| Albenga | Valcamonica | Alpi Liguri | Val di Cogne | Cadore | ||||
| Alture Genovesi | Valtellina | Alpi Marittime | Valdigne | Carnia | ||||
| Finalese | Valle Grana | Val di Rhemes | Comelico | |||||
| Golfo del Tigullio | Valle Maira | Valgrisenche | Val Pusteria | |||||
| Golfo Paradiso | Valle Stura | Val Venosta | ||||||
| Le Grandi Traversate | Val di Susa | Altipiani | ||||||
| Loanese | Valle Tanaro | |||||||
| Monte Aiona | ||||||||
| Monte Beigua | ||||||||
| Monte Ebro | ||||||||
| Monte Saccarello | ||||||||
| Passo del Bocco di Bargone | ||||||||
| Passo del Bracco | ||||||||
| Praglia e Gorzente | ||||||||
| Sestri Levante | ||||||||
| Vado e Savona | ||||||||
| Val Borbera | ||||||||
| Val Bormida | ||||||||
| Val di Vara e Cinque Terre | ||||||||
| Valli di Imperia | ||||||||
| Val Fontanabuona | ||||||||
| Valle Stura | ||||||||
| Valli Scrivia e Lemme | ||||||||
| Valli Trebbia ed Aveto |
Dal gennaio 2006 sei il visitatore n°